PANNELLO DI CONTROLLO | |||||||||
MAPPE | LIM | DOCUTECH | BSMART | MATERIALE DISEGNO | CLASSROOM | ORARIO | MATERIALE | CONTATTI | |
COMPITI PER CASA | |||||||||
Assegnati per giorno: | 26-11-2024 | ||||||||
Compiti | Tipo | Attività | |||||||
TEORIA | LE RISORSE DI SUPERFICIE pagg. 24-26
LE LAVORAZIONI DEI MATERIALI PAGG. 20-23 |
||||||||
DISEGNO | |||||||||
ALTRO | PRESENTAZIONE DIGITALE SU:
GLI STRUMENTI DEL FABBRO E DEL FALEGNAME |
||||||||
ATTIVITÀ GIÀ SVOLTE | |||||||||
DATA LEZIONE | TEORIA |
||||||||
19-11-2024 | LE RISORSE DI SUPERFICIE pagg. 24-26 | ||||||||
05-11-2024 | LE LAVORAZIONI DEI MATERIALI PAGG. 20-23 | ||||||||
15-10-2024 | PROPRIETÀ DEI MATERIALI (tecnologiche) pag.19 | ||||||||
01-10-2024 | PROPRIETÀ DEI MATERIALI (meccaniche) pagg.17-18 | ||||||||
24-09-2024 | PROPRIETÀ DEI MATERIALI (fisiche) pagg.15-16 | ||||||||
17-09-2024 | COS’È UN MATERIALE da pag. 10 a 14 | ||||||||
DATA DISEGNO | DISEGNO | ||||||||
05-11-2024 | T06-LINEE PERPENDICOLARI 2 PAG.43 | ||||||||
05-11-2024 | T05-LINEE PERPENDICOLARI 1 PAG.43 | ||||||||
29-10-2024 | T04-LINEE VERTICALI 2 PAG.43 | ||||||||
22-10-2024 | T03-LINEE VERTICALI 1 PAG.43 | ||||||||
15-10-2024 | T02-LINEE ORIZZONTALI 2 | ||||||||
15-10-2024 | T01-LINEE ORIZZONTALI 1 PAG.42 | ||||||||
01-10-2024 | SQUADRATURA DEL FOGLIO pag.40-41 | ||||||||
17-09-2024 | I MATERIALI DEL DISEGNO leggere da pag. 2 a 13 | ||||||||
DATA | ALTRE ATTIVITÀ | ||||||||
19-11-2024 | POWERPOINT: GLI STRUMENTI DEL FABBRO E DEL FALEGNAME | ||||||||
19-11-2024 | INTERROGAZIONI | ||||||||
05-11-2024 | CORREZIONE T04 | ||||||||
05-11-2024 | INTERROGAZIONI | ||||||||
29-10-2024 | CORREZIONE T03 | ||||||||
29-10-2024 | VERIFICA01 | ||||||||
22-10-2024 | CORREZIONE T01 e T02 | ||||||||
22-10-2024 | INTERROGAZIONI | ||||||||
15-10-2024 | INTERROGAZIONI | ||||||||
01-10-2024 | INTERROGAZIONI | ||||||||
24-09-2024 | INTERROGAZIONI | ||||||||
11-09-2024 | ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DIDATTICO | ||||||||
10-09-2024 | TOUR DELLA SCUOLA | ||||||||
TORNA AL PANNELLO DI CONTROLLO |
ORARIO 2024-25 | |||||||||
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |||||
TORNA AL PANNELLO DI CONTROLLO | |||||||||
Sorry, the comment form is closed at this time.